Vendita Online auto 4577046 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | Sconosciuta |
| Targa : | GJ309HN |
| Chilometraggio : | 70734 Km |
| Potenza : | 68 Cv |
| Cambio : | MANUALE |
| Alimentazione : | Metano |
| : | |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 50 KWatt |
| Cilindrata : | 999 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 4 Posti |
| Condizione : | Aziendale |
| Colore : | Grigio |
| Consumo Urbano : | 5.9 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 4 l/100km |
| Emissioni : | euro6.2 |
| Optional 1 : | 2 altoparlanti |
| Optional 2 : | ABS |
| Optional 3 : | Airbag a tendina anteriori e posteriori |
| Optional 4 : | Airbag laterali anteriori |
| Optional 5 : | Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero |
| Optional 6 : | Alette parasole anteriori, con portabiglietto lato guida e specchietto lato passeggero |
| Optional 7 : | Alzacristalli elettrici anteriori |
| Optional 8 : | Appoggiatesta anteriori integrati |
| Optional 9 : | Appoggiatesta posteriori |
| Optional 10 : | ASR |
| Optional 11 : | Cambio Manuale 5 marce |
| Optional 12 : | Cerchi in lega fortaleza antracite 5,5 J x 15 con pneumatici 185/55 |
| Optional 13 : | Chiusura centralizzata con telecomando |
| Optional 14 : | Cielo in grigio luce |
| Optional 15 : | Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore |
| Optional 16 : | Clacson toni alti |
| Optional 17 : | Climatizzatore manuale Climatic con filtro antipolline-antipolvere |
| Optional 18 : | Consolle centrale con un portabevande anteriore e uno posteriore |
| Optional 19 : | Controllo Cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico |
| Optional 20 : | Controllo elettronico dellastabilità (ESP) |
| Optional 21 : | Copertura del vano bagagli |
| Optional 22 : | Cruise Control |
| Optional 23 : | Dash pad Black cube |
| Optional 24 : | Dispositivo antiavviamento elettronico |
| Optional 25 : | Doppio comando alzacristalli anteriori - lato guidatore e passeggero |
| Optional 26 : | EBV |
| Optional 27 : | Fanale retronebbia |
| Optional 28 : | Freni a disco anteriori, autoventilanti |
| Optional 29 : | Freni a tamburo posterori |
| Optional 30 : | Gruppo ottico anteriore alogeno e a LED per marcia diurna |
| Optional 31 : | Gusci degli specchietti retrovisori in colore carrozzeria |
| Optional 32 : | Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita) |
| Optional 33 : | Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni |
| Optional 34 : | Interfaccia USB |
| Optional 35 : | Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico |
| Optional 36 : | Maniglie delle porte in tinta carrozzeria |
| Optional 37 : | Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici |
| Optional 38 : | MSR |
| Optional 39 : | Paraurti in tinta carrozzeria |
| Optional 40 : | Piantone dello sterzo con regolazione in altezza |
| Optional 41 : | Pomello del cambio, impugnatura della leva del freno in materiale sintetico |
| Optional 42 : | Presa di corrente 12V nella consolle centrale |
| Optional 43 : | Radio Composition Phone 5,5 |
| Optional 44 : | Ricezione radio digitale DAB+ |
| Optional 45 : | Rivestimento sedili in tessuto fusion |
| Optional 46 : | Rivestimento vano bagagli in tessuto |
| Optional 47 : | Schienale del sedile posteriore abbattibile a 2 posti |
| Optional 48 : | Scomparti portaoggetti nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L) |
| Optional 49 : | Sedile guidatore regolabile in altezza con funzione Easy entry |
| Optional 50 : | Sensori parcheggio posteriori |
| Optional 51 : | Servosterzo elettromeccanico |
| Optional 52 : | Sistema di assitenza al mantenimento della corsia Lane Assist |
| Optional 53 : | Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore |
| Optional 54 : | Sistema Start&Stop con recupero dellenergia in frenata |
| Optional 55 : | Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente |
| Optional 56 : | Spia controllo pneumatici |
| Optional 57 : | Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale) |
| Optional 58 : | Supporto per smartphone maps+more |
| Optional 59 : | Tergilunotto posteriore ad intermittenza |
| Optional 60 : | Vetri atermici |
| Optional 61 : | Vetri posteriori a compasso |
| Optional 62 : | Videocamera per retromarcia Rear View |
| Optional 63 : | Volante a tre razze in materiale sintetico |
| Optional 64 : | WE CONNECT GO |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/10/2025 al 31/10/2025. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).
Salvo errori ed omissioni.