Vendita Online auto 4581415 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | GL292LM |
| Chilometraggio : | 42538 Km |
| Potenza : | 150 Cv |
| Cambio : | AUTOMATICO |
| Alimentazione : | Benzina |
| : | |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 110 KWatt |
| Cilindrata : | 1498 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Aziendale |
| Colore : | Grigio |
| Consumo Urbano : | 6.5 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 5.2 l/100km |
| Emissioni : | euro6 |
| Optional 1 : | 2 porta USB-C anteriori |
| Optional 2 : | ABS |
| Optional 3 : | Airbag a tendina per i passeggeri anteriori |
| Optional 4 : | Airbag a tendina per i passeggeri posteriori |
| Optional 5 : | Airbag laterali anteriori |
| Optional 6 : | Airbag per conducente |
| Optional 7 : | Airbag per le ginocchia lato conducente |
| Optional 8 : | Airbag per passeggero (disattivabile) |
| Optional 9 : | Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati |
| Optional 10 : | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori |
| Optional 11 : | Ambient pack (luci soffuse LED a 30 tonalità) |
| Optional 12 : | App-Connect con funzione wireless |
| Optional 13 : | Appoggiatesta anteriori regolabili |
| Optional 14 : | Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza |
| Optional 15 : | ASR (sistema controllo trazione) |
| Optional 16 : | Assistente di controsterzata DSR |
| Optional 17 : | Assistente di frenata HBA |
| Optional 18 : | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza |
| Optional 19 : | Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri |
| Optional 20 : | Bulloni antifurto |
| Optional 21 : | Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori |
| Optional 22 : | Cerchi in lega Frankfurt 7J x 18'' con pneumatici 235/55 R18 autosigillanti |
| Optional 23 : | Cinture di sicurezza anteriori e posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore |
| Optional 24 : | Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch |
| Optional 25 : | Controllo Elettronico Stabilità (ESC) |
| Optional 26 : | Copertura vano bagagli |
| Optional 27 : | Cruise Control Adattivo ACC con regolazione predittiva |
| Optional 28 : | Digital Cockpit Pro da 10,25 |
| Optional 29 : | Dispositivo antiavviamento elettronico |
| Optional 30 : | Dynamic Light Assist |
| Optional 31 : | Easy Open/Close pack (incl. Keyless) |
| Optional 32 : | EDS (Bloccaggio elettronico del differenziale) |
| Optional 33 : | Fari fendinebbia con luci di svolta statiche |
| Optional 34 : | Fatigue detection |
| Optional 35 : | Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni |
| Optional 36 : | Finitura cromata per bocchette di aerazione e quadro strumenti |
| Optional 37 : | Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori |
| Optional 38 : | Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold |
| Optional 39 : | Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni |
| Optional 40 : | Funzione Coming Home e Leaving Home |
| Optional 41 : | Ganci di sicurezza nel vano bagagli |
| Optional 42 : | Griglia frontale superiore con tutti i listelli cromati |
| Optional 43 : | Gruppi ottici posteriori con tecnologia IQ.Light LED, con effetto 3D |
| Optional 44 : | Hill-Holder |
| Optional 45 : | Illuminazione perimetrale |
| Optional 46 : | Illuminazione vano bagagli |
| Optional 47 : | Indicatori di direzione a IQ.Light LED dinamici, anteriori e posteriori |
| Optional 48 : | Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni |
| Optional 49 : | Inserti decorativi Cross per cruscotto e porte anteriori |
| Optional 50 : | Linee luminose interne |
| Optional 51 : | Listelli cromati ai finestrini laterali |
| Optional 52 : | Listello cromato nel paraurti anteriore |
| Optional 53 : | Listello cromato nel paraurti posteriore |
| Optional 54 : | Luce illuminazione targa a LED |
| Optional 55 : | Luci di lettura anteriori e posteriori a LED |
| Optional 56 : | Luci diurne a LED |
| Optional 57 : | Luci interne a LED nel vano piedi |
| Optional 58 : | Mancorrenti cromati |
| Optional 59 : | Mirror Pack |
| Optional 60 : | Modanature cromate laterali |
| Optional 61 : | Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8 |
| Optional 62 : | Panca posteriore scorrevole di 18cm |
| Optional 63 : | Pannello di controllo clima posteriore con comandi touch |
| Optional 64 : | Paraurti verniciati nel colore carrozzeria |
| Optional 65 : | Park assist |
| Optional 66 : | Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) |
| Optional 67 : | Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist) |
| Optional 68 : | Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini |
| Optional 69 : | Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth |
| Optional 70 : | Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli |
| Optional 71 : | Proiettori anteriori IQ.Light LED Matrix |
| Optional 72 : | Retrocamera Rear View Camera |
| Optional 73 : | Ricezione radio digitale DAB+ |
| Optional 74 : | Riconoscimento dinamico della segnaletica |
| Optional 75 : | Rivestimento sedili in tessuto Art Velours |
| Optional 76 : | Rivestimento vano bagagli in tessuto |
| Optional 77 : | Schienale passeggero anteriore completamente abbattibile |
| Optional 78 : | Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40) |
| Optional 79 : | Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli |
| Optional 80 : | Scomparto portaoggetti al tetto |
| Optional 81 : | Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato |
| Optional 82 : | Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza |
| Optional 83 : | Sedili anteriori top comfort |
| Optional 84 : | Sensore pioggia |
| Optional 85 : | Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus (3 anni) |
| Optional 86 : | Servizi online We Connect |
| Optional 87 : | Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità |
| Optional 88 : | Side Assist Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert |
| Optional 89 : | Sistema di assitenza al mantenimento della corsia Lane Assist |
| Optional 90 : | Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake |
| Optional 91 : | Sistema Start/Stop Con Recupero DellEnergia In Frenata |
| Optional 92 : | Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria |
| Optional 93 : | Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente |
| Optional 94 : | Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico |
| Optional 95 : | Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso |
| Optional 96 : | Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente |
| Optional 97 : | Spia di controllo della pressione pneumatici |
| Optional 98 : | Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate |
| Optional 99 : | Supporto lombare sedili anteriori |
| Optional 100 : | Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato |
| Optional 101 : | Tavolini pieghevoli agli schienali dei sedili anteriori |
| Optional 102 : | Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) |
| Optional 103 : | Triangolo di emergenza e kit primo soccorso |
| Optional 104 : | Vetri atermici |
| Optional 105 : | Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%) |
| Optional 106 : | Volante multifunzione in pelle a 3 razze |
| Optional 107 : | Volante regolabile in altezza e profondità |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/10/2025 al 31/10/2025. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).