Vendita Online auto 4588677 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | GL637WM |
| Chilometraggio : | 17582 Km |
| Potenza : | 110 Cv |
| Cambio : | MANUALE |
| Alimentazione : | Benzina |
| : | |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 81 KWatt |
| Cilindrata : | 999 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Aziendale |
| Colore : | Nero |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6.2 |
| Optional 1 : | 2 ingressi USB-C anteriori |
| Optional 2 : | 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica |
| Optional 3 : | 3 APPOGGIATESTA POSTERIORI |
| Optional 4 : | ABS |
| Optional 5 : | ACC Adaptive Cruise Control |
| Optional 6 : | Airbag a tendina per i passeggeri anteriori |
| Optional 7 : | Airbag a tendina per i passeggeri posteriori |
| Optional 8 : | Airbag centrale |
| Optional 9 : | Airbag laterali anteriori |
| Optional 10 : | Airbag per conducente |
| Optional 11 : | Airbag per passeggero (disattivabile) |
| Optional 12 : | Alette parasole orientabili con specchietto di cortesia illuminato |
| Optional 13 : | Altoparlanti (6) |
| Optional 14 : | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori |
| Optional 15 : | Ambient Light a 1 tonalità (illuminazione diffusa nell'abitacolo) |
| Optional 16 : | App-Connect con funzione wireless per CarPlay (Apple), Android Auto (Google) |
| Optional 17 : | ASR (sistema controllo trazione) |
| Optional 18 : | Assistente di controsterzata (DSR) |
| Optional 19 : | Attivazione automatica luce di marcia |
| Optional 20 : | Bluethooth |
| Optional 21 : | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti |
| Optional 22 : | Caratterizzazioni specifiche R-Line |
| Optional 23 : | Cerchi in lega Valencia 6,5 J x 17 con pneumatici 205/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento |
| Optional 24 : | Chiamata di emergenza |
| Optional 25 : | Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a radiofrequenza |
| Optional 26 : | Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e regolabili in altezza |
| Optional 27 : | Climatizzatore Manuale |
| Optional 28 : | Controllo Elettronico Stabilità (ESC) |
| Optional 29 : | Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati |
| Optional 30 : | Digital Cockpit Pro da 10,25 (cruscotto digitale a colori personalizzabile) |
| Optional 31 : | Dispositivo antiavviamento elettronico |
| Optional 32 : | Divano posteriore con schienale divisibile e ribaltabile |
| Optional 33 : | Due luci di lettura a led anteriori |
| Optional 34 : | EDS (Bloccaggio elettronico del differenziale) |
| Optional 35 : | Fari anteriori a LED anabbaglianti e abbaglianti |
| Optional 36 : | FARI FENDINEBBIA CON FUNZIONE CORNERING |
| Optional 37 : | Fari posteriori a LED |
| Optional 38 : | Fatigue Detection (sistema di rilevazione della stanchezza del conducente) |
| Optional 39 : | Freni a disco anteriori e posteriori |
| Optional 40 : | Front assist (sistema di frenata di emergenza con risconoscimento pedoni e ciclisti) |
| Optional 41 : | Funzione Coming Home e Leaving Home (illuminazione ambiente esterna) |
| Optional 42 : | Illuminazione vano bagagli |
| Optional 43 : | Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni |
| Optional 44 : | Inserti decorativi Grey Anodized Matt per plancia strumenti e porte anteriori |
| Optional 45 : | IQ.Drive Pack: ACC - Adaptive cruise control, Travel assist e Lane assist |
| Optional 46 : | Lane Assist (sistema di assistenza al mantenimento della corsia) |
| Optional 47 : | Luce interna nel vano piedi anteriore |
| Optional 48 : | Luci diune a LED Eco |
| Optional 49 : | Mirror Pack |
| Optional 50 : | Misure di protezione pedoni e ciclisti ampliate attive in caso di crash e proattive |
| Optional 51 : | MSR (regolazione coppia in fase di rilascio) |
| Optional 52 : | Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d'emergenza) |
| Optional 53 : | Predisposizione Isofix per il fissaggio di 2 seggiolini nei sedili posteriori e ancoraggio anteriore lato passeggero (compatibile anche per I-Size) |
| Optional 54 : | Presa di corrente 12 V anteriore |
| Optional 55 : | Radio Ready2Discover con display touchscreen 8 (predisposizione per la navigazione) |
| Optional 56 : | Ricezione radio digitale DAB+ |
| Optional 57 : | Rivestimento sedili in microfibra ArtVelours |
| Optional 58 : | Ruotino Di Scorta |
| Optional 59 : | Schienale sedile posteriore divisibile e ribaltabile |
| Optional 60 : | Scomparti portaoggetti nelle porte |
| Optional 61 : | Sedili anteriori Comfort Sport |
| Optional 62 : | Sedili anteriori regolabili in altezza |
| Optional 63 : | Sistema Start/Stop Con Recupero DellEnergia In Frenata |
| Optional 64 : | Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole |
| Optional 65 : | Spia di controllo pressione pneumatici |
| Optional 66 : | Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori |
| Optional 67 : | Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato |
| Optional 68 : | telecamera post. |
| Optional 69 : | Tetto panoramico apribile elettricamente |
| Optional 70 : | Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici) |
| Optional 71 : | Travel Assist (sistema di combinazione tra Lane Assist e Adaptive Cruise Control) |
| Optional 72 : | Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori |
| Optional 73 : | Vetri atermici |
| Optional 74 : | Volante multifunzione e pomello del cambio in pelle |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/10/2025 al 31/10/2025. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).
Salvo errori ed omissioni.