Vendita Online auto 4589551 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | GL914GF |
| Chilometraggio : | 37077 Km |
| Potenza : | 110 Cv |
| Cambio : | MANUALE |
| Alimentazione : | Benzina |
| : | |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 81 KWatt |
| Cilindrata : | 999 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Aziendale |
| Colore : | Bianco |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6.2 |
| Optional 1 : | 2 ingressi USB-C anteriori |
| Optional 2 : | 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica |
| Optional 3 : | ABS |
| Optional 4 : | ACC - Adaptive Cruise Control |
| Optional 5 : | Airbag a tendina per i passeggeri anteriori |
| Optional 6 : | Airbag a tendina per i passeggeri posteriori |
| Optional 7 : | Airbag per conducente |
| Optional 8 : | Airbag per passeggero (disattivabile) |
| Optional 9 : | Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati |
| Optional 10 : | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori |
| Optional 11 : | App-Connect con funzione wireless disponibile per CarPlay (Apple), Android Auto (Google) |
| Optional 12 : | Appoggiatesta anteriori regolabili |
| Optional 13 : | ASR (sistema controllo trazione) |
| Optional 14 : | Attrezzi di bordo |
| Optional 15 : | Bocchette di aerazione posteriori |
| Optional 16 : | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza |
| Optional 17 : | Casetto portaoggetti sotto sedile anteriore destro |
| Optional 18 : | Cerchi in lega Grange-Hill Sterling Silver 7J x 17 con pneumatici 215/55 con resistenza al rotolamento super ottimizzata |
| Optional 19 : | Cerchi in lega Johannesburg 7J x 17 con pneumatici 215/55 con resistenza al rotolamento super ottimizzata |
| Optional 20 : | Chiusura centralizzata con telecomando |
| Optional 21 : | Climatizzatore automatico bizona Air Care Climatronic con filtro anti allergeni |
| Optional 22 : | Controllo Elettronico Stabilità (ESC) |
| Optional 23 : | Dashpad e inserti in Deep Iron Grey |
| Optional 24 : | Dashpad e inserti in Shadow Steel |
| Optional 25 : | Digital Cockpit Pro da 10,25 |
| Optional 26 : | Dispositivo antiavviamento elettronico |
| Optional 27 : | DRIVER ASSISTANCE PACK |
| Optional 28 : | EDS |
| Optional 29 : | Emergency Call |
| Optional 30 : | Fatigue detection |
| Optional 31 : | FENDINEBBIA |
| Optional 32 : | Freni a disco anteriori e posteriori |
| Optional 33 : | Freno di stazionamento elettronico Auto Hold |
| Optional 34 : | Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni |
| Optional 35 : | Funzione Coming Home e Leaving Home |
| Optional 36 : | Gruppi ottici anteriori con tecnologia IQ.Light LED Performance |
| Optional 37 : | Gruppi ottici posteriori a LED |
| Optional 38 : | Hill Start Assist |
| Optional 39 : | Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni |
| Optional 40 : | Light assist |
| Optional 41 : | Luci ambiente bianche |
| Optional 42 : | Luci di lettura a LED anteriori e posteriori |
| Optional 43 : | Luci diurne trapezoidali a LED con luci di direzione integrate |
| Optional 44 : | Luci interne LED nel vano piedi |
| Optional 45 : | Mancorrenti cromati |
| Optional 46 : | Modanature cromate |
| Optional 47 : | MSR |
| Optional 48 : | Park Assist - sistema di parcheggio automatico |
| Optional 49 : | Park Pilot - sensori di parcheggio anteriori e posteriori |
| Optional 50 : | Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza ed estraibile |
| Optional 51 : | Pomello del cambio in pelle |
| Optional 52 : | Predisposizione ISOFIX |
| Optional 53 : | Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth |
| Optional 54 : | Proiezione LED specchietto |
| Optional 55 : | Radio Ready2Discover con display touchscreen 8 (predisposizione per la navigazione) |
| Optional 56 : | Ready for We Connect e We Connect Plus |
| Optional 57 : | Ready for We Connect e We Connect Plus (3 anni) |
| Optional 58 : | Ricezione radio digitale DAB+ |
| Optional 59 : | Rivestimento porte in similpelle con cuciture decorative |
| Optional 60 : | Schienale passeggero anteriore completamente abbattibile |
| Optional 61 : | Sedili anteriori comfort sport con regolazione in altezza |
| Optional 62 : | Sedili in Artvelours in Nero Titanio / Ceramica |
| Optional 63 : | Sei altoparlanti |
| Optional 64 : | Sensore pioggia |
| Optional 65 : | Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità |
| Optional 66 : | Sistema di assistenza mantenimento della corsia Lane Assist |
| Optional 67 : | Sistema di protezione proattivo |
| Optional 68 : | Sistema Start/Stop Con Recupero DellEnergia In Frenata |
| Optional 69 : | Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili elettricamente |
| Optional 70 : | Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente |
| Optional 71 : | Spia di controllo della pressione pneumatici |
| Optional 72 : | Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate |
| Optional 73 : | Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento) |
| Optional 74 : | Supporto lombare sedili anteriori |
| Optional 75 : | Tappetini anteriori e posteriori |
| Optional 76 : | Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato |
| Optional 77 : | Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) |
| Optional 78 : | Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) |
| Optional 79 : | Triangolo d'emergenza e kit primo soccorso |
| Optional 80 : | Vetri atermici |
| Optional 81 : | Volante in pelle multifunzione |
| Optional 82 : | Volante regolabile in altezza e profondità |
| Optional 83 : | Weconnect |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/10/2025 al 31/10/2025. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).
Salvo errori ed omissioni.