Vendita Online auto 4575021 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | GD681XG |
| Chilometraggio : | 52756 Km |
| Potenza : | 110 Cv |
| Cambio : | MANUALE |
| Alimentazione : | Benzina |
| : | |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 81 KWatt |
| Cilindrata : | 999 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Aziendale |
| Colore : | Grigio |
| Consumo Urbano : | 6.2 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 4.7 l/100km |
| Emissioni : | euro6.2 |
| Optional 1 : | 2 ingressi USB-C anteriori |
| Optional 2 : | 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica |
| Optional 3 : | ABS |
| Optional 4 : | ACC - Adaptive Cruise Control |
| Optional 5 : | Airbag a tendina per i passeggeri anteriori |
| Optional 6 : | Airbag a tendina per i passeggeri posteriori |
| Optional 7 : | Airbag per conducente |
| Optional 8 : | Airbag per passeggero (disattivabile) |
| Optional 9 : | Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati |
| Optional 10 : | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori |
| Optional 11 : | App-Connect con funzione wireless disponibile per CarPlay (Apple), Android Auto (Google) |
| Optional 12 : | Appoggiatesta anteriori regolabili |
| Optional 13 : | ASR (sistema controllo trazione) |
| Optional 14 : | Attrezzi di bordo |
| Optional 15 : | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza |
| Optional 16 : | Cerchi in lega Mayfield 7J x 17 con pneumatici 215/55 |
| Optional 17 : | Chiusura centralizzata con telecomando |
| Optional 18 : | Climatizzatore manuale con filtro anti allergeni |
| Optional 19 : | Controllo Elettronico Stabilità(ESC) |
| Optional 20 : | Dashpad e inserti in Limestone Grey |
| Optional 21 : | Dispositivo antiavviamento elettronico |
| Optional 22 : | EDS |
| Optional 23 : | Emergency Call |
| Optional 24 : | Fari alogeni per abbaglianti e anabbaglianti |
| Optional 25 : | Fatigue detection |
| Optional 26 : | FENDINEBBIA |
| Optional 27 : | Freni a disco anteriori e posteriori |
| Optional 28 : | Freno di stazionamento elettronico Auto Hold |
| Optional 29 : | Front Assist |
| Optional 30 : | Funzione Coming Home e Leaving Home |
| Optional 31 : | Gruppi ottici posteriori a LED |
| Optional 32 : | Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni |
| Optional 33 : | Luci ambiente bianche |
| Optional 34 : | Luci di lettura a LED anteriori e posteriori |
| Optional 35 : | Luci diurne a LED |
| Optional 36 : | Modanature cromate |
| Optional 37 : | MSR |
| Optional 38 : | Park pilot |
| Optional 39 : | Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza (per le versioni 4MOTION è necessario rimuovere la copertura in polistirolo) ed estraibile |
| Optional 40 : | Pomello del cambio in pelle |
| Optional 41 : | Predisposizione ISOFIX |
| Optional 42 : | Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth |
| Optional 43 : | Radio Ready2Discover con display touchscreen 8'' |
| Optional 44 : | Ricezione radio digitale DAB+ |
| Optional 45 : | Sedili anteriori con regolazione in altezza |
| Optional 46 : | Sedili in tessuto in Nero Titanio / Black Oak |
| Optional 47 : | Sei altoparlanti |
| Optional 48 : | Sensore pioggia |
| Optional 49 : | Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità |
| Optional 50 : | Sistema di assistenza mantenimento della corsia Lane Assist |
| Optional 51 : | Sistema Start/Stop Con Recupero Dell'Energia In Frenata |
| Optional 52 : | Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente |
| Optional 53 : | Spia di controllo della pressione pneumatici |
| Optional 54 : | Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate |
| Optional 55 : | Stabilizzazione rimorchio |
| Optional 56 : | Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) |
| Optional 57 : | Volante in pelle multifunzione |
| Optional 58 : | Volante regolabile in altezza e profondità |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/09/2025 al 30/09/2025. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato all'acquisto con FINANZAIMENTO VW (PVV).
Salvo errori ed omissioni.