Vendita Online auto 4697250 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | Sconosciuta |
| Targa : | GY781SZ |
| Chilometraggio : | 19784 Km |
| Potenza : | 116 Cv |
| Cambio : | MANUALE |
| Immatricolazione : | 03/2025 |
| Alimentazione : | Diesel |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 85 KWatt |
| Cilindrata : | 1968 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Usato |
| Colore : | Blu |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6.3 |
| Optional 1 : | 4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica) |
| Optional 2 : | 6 altoparlanti e speaker centrale |
| Optional 3 : | Abs |
| Optional 4 : | Adaptive cruise control predittivo |
| Optional 5 : | Advanced driver activity assist, sistema avanzato di monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente |
| Optional 6 : | Airbag a tendina per i passeggeri anteriori |
| Optional 7 : | Airbag a tendina per i passeggeri posteriori |
| Optional 8 : | Airbag centrale anteriore di contenimento |
| Optional 9 : | Airbag laterali anteriori |
| Optional 10 : | Airbag per conducente |
| Optional 11 : | Airbag per passeggero (disattivabile) |
| Optional 12 : | Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati |
| Optional 13 : | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori |
| Optional 14 : | Ambient Light interno a 10 Tonalità |
| Optional 15 : | App Connect con funzione wireless |
| Optional 16 : | Appoggiatesta anteriori regolabili |
| Optional 17 : | Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza |
| Optional 18 : | Assistente alla svolta (turn assist) |
| Optional 19 : | Attrezzi di bordo |
| Optional 20 : | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza |
| Optional 21 : | Cerchi in lega norfolk 7 j x 16 con pneumatici 205/55 |
| Optional 22 : | Chiusura centralizzata con telecomando |
| Optional 23 : | Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore |
| Optional 24 : | Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore |
| Optional 25 : | Climatronic automatico digitale 1 zona |
| Optional 26 : | Controllo Elettronico Stabilità (ESC) |
| Optional 27 : | Copertura vano bagagli |
| Optional 28 : | Differenziale elettronico autobloccante XDS |
| Optional 29 : | Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro |
| Optional 30 : | Dispositivo antiavviamento elettronico |
| Optional 31 : | DRL LED (profilo superiore proiettore) |
| Optional 32 : | Emergency Call |
| Optional 33 : | Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni |
| Optional 34 : | Freni a disco anteriori e posteriori |
| Optional 35 : | Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold |
| Optional 36 : | Front assist con frenata di emergenza city emergency brake con riconoscimento pedoni e ciclisti |
| Optional 37 : | Funzione Coming Home e Leaving Home |
| Optional 38 : | Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED |
| Optional 39 : | Illuminazione vano bagagli |
| Optional 40 : | Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni |
| Optional 41 : | Light and vision pack con sensore crepuscolare e pioggia, per l'accensione automatica di fari e tergicristallo |
| Optional 42 : | Luci di lettura anteriori e posteriori |
| Optional 43 : | Paraurti verniciati nel colore carrozzeria |
| Optional 44 : | Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) |
| Optional 45 : | Pomello del cambio in pelle |
| Optional 46 : | Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini) |
| Optional 47 : | Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth |
| Optional 48 : | Presa di corrente 12V nel vano bagagli |
| Optional 49 : | Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente |
| Optional 50 : | Ricezione radio digitale DAB+ |
| Optional 51 : | Riconoscimento dinamico della segnaletica stradale |
| Optional 52 : | Rivestimento sedili in tessuto life |
| Optional 53 : | Scomparti portaoggetti nel vano bagagli |
| Optional 54 : | Scomparti portaoggetti nelle porte |
| Optional 55 : | Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza |
| Optional 56 : | Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità |
| Optional 57 : | Sistema di assistenza al mantenimento della corsia lane assist |
| Optional 58 : | Sistema di frenata anticollisione multipla - Multi Collision Brake |
| Optional 59 : | Sistema di infotainment ready2discover con display da 12.9 |
| Optional 60 : | Sistema Keyless go |
| Optional 61 : | Sistema Start & Stop con recupero dellenergia in frenata |
| Optional 62 : | Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria |
| Optional 63 : | Specchietti retrovisori esterni ripiegabili, regolabili e riscaldabili elettricamente |
| Optional 64 : | Specchietto retrovisore interno fotosensibile schermabile automaticamente |
| Optional 65 : | Supporto lombare sedili anteriori |
| Optional 66 : | Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato |
| Optional 67 : | Triangolo di emergenza e giubbotto catarinfrangente |
| Optional 68 : | Tyre mobility set (kit riparazione gomma) |
| Optional 69 : | Tyre Pressure Monitoring TPMS |
| Optional 70 : | Vano sulla consolle centrale con ricarica a induzione per smartphone Qi |
| Optional 71 : | Vetri atermici |
| Optional 72 : | Volante in pelle multifunzione |
| Optional 73 : | Volante regolabile in altezza e profondità |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Prezzo in contanti senza finanziamento € 26.720. Offerta valida dal 01/04/2026 al 30/04/2026 a fronte di acquisto con finanziamento con una delle soluzioni finanziarie disponibili offerte da Carpoint. Salvo approvazione. Spese accessorie e passaggio di proprietà escluse. Salvo errori ed omissioni.