Vendita Online auto 4582953 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | GV114TE |
| Chilometraggio : | 3754 Km |
| Potenza : | 73 Cv |
| Cambio : | AUTOMATICO |
| Immatricolazione : | 05/2024 |
| Alimentazione : | Elettrica/benzina |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 54 KWatt |
| Cilindrata : | 830 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Usato |
| Colore : | Rosso |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6 |
| Optional 1 : | 10 Airbag (2 frontali, 1 centrale anteriore, 1 per ginocchia guidatore, 4 laterali per sedili anteriori e posteriori, 2 a tendina per posti anteriori e posteriori) |
| Optional 2 : | Abitacolo con illuminazione a LED |
| Optional 3 : | ALETTE PARASOLE CON ILLUMINAZIONE |
| Optional 4 : | bracciolo centrale anteriore |
| Optional 5 : | Bracciolo centrale anteriore e appoggiabraccia portiere con cuciture a vista |
| Optional 6 : | Bracciolo centrale posteriore |
| Optional 7 : | Cavo di ricarica domestica Mode 2 Type 2 (per ricarica con presa casalinga) |
| Optional 8 : | Cavo di ricarica Mode 2 Type 3 (per ricarica con wallbox e colonnine) |
| Optional 9 : | Cerchi in lega da 18 cromati con inserti Black (versioni R EV) |
| Optional 10 : | Chiusura centralizzata automatica in movimento (ADL) |
| Optional 11 : | Climatizzatore automatico |
| Optional 12 : | Connessione Bluetooth® |
| Optional 13 : | Controllo automatico fari abbaglianti (HBC) |
| Optional 14 : | Cruise Control Adattivo (MRCC) con Intelligent Speed Assist (ISA) |
| Optional 15 : | DSC + e-GVC Plus |
| Optional 16 : | Fari anteriori a matrice di LED con fari diurni a LED e firma luminosa |
| Optional 17 : | Fari anteriori e posteriori a LED |
| Optional 18 : | Finiture interne cromate |
| Optional 19 : | Frenata automatca di emergenza in città con rilevamento pedoni (SCBS) |
| Optional 20 : | Frenata automatica di emergenza (SBS) |
| Optional 21 : | Garanzia 6 anni o 150.000km |
| Optional 22 : | Head up display |
| Optional 23 : | Hill Hold Assist |
| Optional 24 : | Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti |
| Optional 25 : | Interfacce Carplay/Android Auto |
| Optional 26 : | Lavafari anteriore |
| Optional 27 : | Memorie per regolazione sedile guidatore, retrovisori esterni e Head Up Display |
| Optional 28 : | Montanti centrali Nero Lucido, cornice superiore Dark o Silver e placca satinata MAZDA sul montante posteriore |
| Optional 29 : | Navigatore satellitare |
| Optional 30 : | OBC (On Board Charger) 3-phase da 11kW |
| Optional 31 : | Plancia centrale con comandi a sfioro |
| Optional 32 : | Plancia centrale portaoggetti rivestita in sughero |
| Optional 33 : | Plancia centrale rivestita con cuciture a vista |
| Optional 34 : | Presa 2xUSB |
| Optional 35 : | Retrovisore interno fotocromatico Frameless senza cornice |
| Optional 36 : | Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente (anche fotocromatici lato guida) |
| Optional 37 : | Riconoscimento segnali stradali (TSR) |
| Optional 38 : | Riconoscimento stanchezza guidatore (DAA) |
| Optional 39 : | Rivestimenti interni Modern Confidence (White/Grey) |
| Optional 40 : | Rivestimenti interni Modern Confidence (White/Grey) |
| Optional 41 : | Rivestimento interno maniglie portiere in sughero |
| Optional 42 : | Sedile guidatore regolabile elettricamente a 8 vie |
| Optional 43 : | Sedili anteriori riscaldabili elettricamente |
| Optional 44 : | SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI |
| Optional 45 : | Sensori luce/pioggia |
| Optional 46 : | Sensori pressione pneumatici (TPMS) |
| Optional 47 : | Sistema antifurto perimetrico |
| Optional 48 : | Sistema di chiamata di emergenza e-Call |
| Optional 49 : | Sistema di frenata automatica negli incroci (TAT) |
| Optional 50 : | Sistema di riconoscimento stanchezza del guidatore (DAA) |
| Optional 51 : | Sistema infotainment Mazda Connect con display centrale 8.8 |
| Optional 52 : | Sistema mantenimento carreggiata (LAS) |
| Optional 53 : | Sistema monitoraggio angoli ciechi (BSM) con riconoscimento pericoli posteriori |
| Optional 54 : | Smart Key |
| Optional 55 : | Strumentazione centrale digitale con display da 7 |
| Optional 56 : | VETRI ELETTRICI ANTERIORI |
| Optional 57 : | VETRI POSTERIORI SCURI |
| Optional 58 : | Videocamera posteriore |
| Optional 59 : | Volante riscaldabile elettricamente |
| Optional 60 : | Volante rivestito in pelle |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/04/2026 al 30/04/2026 a fronte di acquisto con finanziamento con una delle soluzioni finanziarie disponibili offerte da Carpoint. Salvo approvazione. Spese accessorie e passaggio di proprietà escluse. Salvo errori ed omissioni.