Vendita Online auto 4821724 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | HE783ZK |
| Chilometraggio : | 0 Km |
| Potenza : | 249 Cv |
| Cambio : | AUTOMATICO |
| Immatricolazione : | 07/2026 |
| Alimentazione : | Elettrica/Gasolio |
| Trazione : | Integrale |
| Kilo Watt : | 183 KWatt |
| Cilindrata : | 3283 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Km Zero |
| Colore : | Rosso |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6.3 |
| Optional 1 : | 2xUSB-C anteriori |
| Optional 2 : | 2xUSB-C posteriori |
| Optional 3 : | Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero) e a tendina, airbag ginocchia guidatore |
| Optional 4 : | Ambient Light (illuminazione pannelli portiere e zona piedi posteriore) |
| Optional 5 : | Antifurto con sensore anti-intrusione |
| Optional 6 : | Assistenza entrata/uscita dallabitacolo con azionamento elettrico sedile e volante |
| Optional 7 : | Bocchette aerazione posteriori |
| Optional 8 : | Caricatore wireless Qi per smartphone |
| Optional 9 : | Cavi di ricarica Tipo 2 e Tipo 3 (versioni PHEV) |
| Optional 10 : | Cerchi in lega da 20 Nero Lucido |
| Optional 11 : | Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità |
| Optional 12 : | Connessioni Bluetooth®, Android Auto wireless, Apple Carplay wireless |
| Optional 13 : | CRUISE CONTROL |
| Optional 14 : | Cruise Control Adattativo MRCC con funzione Cruise & Traffic system (CTS) e i-ACC |
| Optional 15 : | Display centrale da 12,3 con Navigatore satellitare integrato |
| Optional 16 : | Fari anteriori e posteriori a LED |
| Optional 17 : | Fari anteriori e posteriori con LED signature |
| Optional 18 : | Fari anteriori Full LED adattivi a matrice (ALH) |
| Optional 19 : | Griglia anteriore a nido dape Nero Lucido con cornice scura |
| Optional 20 : | Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza |
| Optional 21 : | Illuminazione interna tunnel centrale e zona piedi anteriore |
| Optional 22 : | Impianto audio Bose® con 12 altoparlanti |
| Optional 23 : | Interni con elementi cromati e finiture in materiale Soft Touch e similpelle |
| Optional 24 : | Kinematic Posture Control (KPC) |
| Optional 25 : | Kit Sicurezza Carpoint |
| Optional 26 : | Luci di cortesia anteriori, posteriori, sulle portiere e per box nel tunnel centrale |
| Optional 27 : | Memorizzazione impostazioni e posizione di guida con Face Recognition |
| Optional 28 : | Monitor 360° con funzione See Trough View |
| Optional 29 : | Monitoraggio stanchezza guidatore - (Drive Monitoring System) |
| Optional 30 : | Montanti portiere Nero Lucido |
| Optional 31 : | Paraurti inferiore, cornici passaruota e listelli sottoporta colore carrozzeria e finiture Nero Luci |
| Optional 32 : | Portellone posteriore elettrico con apertura/chiusura Handsfree |
| Optional 33 : | Presa elettrica: 150W |
| Optional 34 : | Regolazione automatica posizione di guida con Face Recognition |
| Optional 35 : | Retrovisore esterno lato guida fotocromatico |
| Optional 36 : | Retrovisore interno fotocromatico senza cornice Frameless |
| Optional 37 : | Retrovisori esterni Nero Lucido regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente |
| Optional 38 : | Rivestimenti interni in pelle Nappa Black con cielo abitacolo nero e finiture Cordovan |
| Optional 39 : | Sedile posteriore divisibile 40/20/40 |
| Optional 40 : | Sedili anteriori con regolazione elettrica a 10 vie e dotati di sistema di ventilazione |
| Optional 41 : | Sedili posteriori riscaldabili |
| Optional 42 : | Selettore di guida Mi-Mode |
| Optional 43 : | SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI |
| Optional 44 : | Sensori luce/pioggia |
| Optional 45 : | Sensori pressione pneumatici (TPMS) |
| Optional 46 : | Servizi connessi con smartphone mediante MyMazda App |
| Optional 47 : | Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL) e controllo veicolo in discesa (HDC) |
| Optional 48 : | Sistema di chiamata di emergenza e-Call |
| Optional 49 : | Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC) |
| Optional 50 : | Sistema di frenata di emergenza in prossimità di incroci (TAP) |
| Optional 51 : | Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB) |
| Optional 52 : | Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System) |
| Optional 53 : | Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore (R |
| Optional 54 : | Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA) |
| Optional 55 : | Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS) |
| Optional 56 : | Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni anche notturno |
| Optional 57 : | Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS) con rilevamento pedoni |
| Optional 58 : | Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR) |
| Optional 59 : | Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA) |
| Optional 60 : | Smart Key |
| Optional 61 : | Strumentazione digitale con display 12,3 |
| Optional 62 : | Tetto panoramico azionabile elettricamente |
| Optional 63 : | Vernice Metallizzata Premium Soul Red Crystal |
| Optional 64 : | VETRI POSTERIORI SCURI |
| Optional 65 : | Videocamera posteriore |
| Optional 66 : | Volante multifunzione rivestito in pelle |
| Optional 67 : | Volante regolabile elettricamente |
| Optional 68 : | Winter Pack (sedili anteriori, volante e parabrezza riscaldabili elettricamente) |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Prezzo in contanti senza finanziamento € 55.410. Offerta valida dal 01/10/2026 al 31/10/2026 a fronte di acquisto con finanziamento con una delle soluzioni finanziarie disponibili offerte da Carpoint. Spese accessorie e Passaggio di proprietà escluse. Salvo approvazione.
La promozione relativa alla manutenzione non è valida per i clienti residenti al di fuori della Regione Lazio.
Salvo errori ed omissioni.
La promozione relativa alla manutenzione non è valida per i clienti residenti al di fuori della Regione Lazio.
Salvo errori ed omissioni.