Vendita Online auto 4694243 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | GL484BS |
| Chilometraggio : | 75680 Km |
| Potenza : | 192 Cv |
| Cambio : | AUTOMATICO |
| Immatricolazione : | 09/2022 |
| Alimentazione : | Elettrica/benzina |
| Trazione : | Integrale |
| Kilo Watt : | 141 KWatt |
| Cilindrata : | 2488 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Usato |
| Colore : | Rosso |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6.3 |
| Optional 1 : | 2xUSB-C anteriori |
| Optional 2 : | 2xUSB-C posteriori |
| Optional 3 : | Airbag anteriori ginocchia lato guidatore |
| Optional 4 : | Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero) e a tendina |
| Optional 5 : | Ambient Light (illuminazione pannelli portiere e zona piedi posteriore) |
| Optional 6 : | Antifurto con sensore anti-intrusione |
| Optional 7 : | Assistenza entrata/uscita dallabitacolo con azionamento elettrico sedile e volante |
| Optional 8 : | Bocchette aerazione posteriori |
| Optional 9 : | Caricatore wireless Qi per smartphone |
| Optional 10 : | Cavi di ricarica Tipo 2 e Tipo 3 |
| Optional 11 : | Cerchi in lega da 20 Nero Lucido e finiture Machining |
| Optional 12 : | Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità |
| Optional 13 : | Comfort Pack (Homura - Takumi) |
| Optional 14 : | Convenience & Sound Pack (versioni e-Skyactiv G PHEV) |
| Optional 15 : | CRUISE CONTROL |
| Optional 16 : | Cruise Control Adattativo MRCC con funzione Cruise & Traffic system (CTS) e i-ACC |
| Optional 17 : | Display centrale da 12,3, Bluetooth®, Android Auto wireless, Apple Carplay wireless, Navigatore satellitare |
| Optional 18 : | DRIVER ASSISTANCE PACK |
| Optional 19 : | Fari anteriori e posteriori a LED |
| Optional 20 : | Fari anteriori e posteriori con LED signature |
| Optional 21 : | Fari anteriori Full LED adattivi a matrice (ALH) |
| Optional 22 : | Griglia anteriore Nero Lucido con cornice cromata |
| Optional 23 : | Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza |
| Optional 24 : | Illuminazione interna a LED |
| Optional 25 : | Illuminazione interna tunnel centrale e zona piedi anteriore |
| Optional 26 : | Impianto audio Bose® con 12 altoparlanti |
| Optional 27 : | Impianto audio Mazda Harmonics Acoustics con radio digitale DAB e 8 altoparlanti |
| Optional 28 : | Interni con elementi cromati e finiture in materiale Soft Touch e similpelle |
| Optional 29 : | Kinematic Posture Control (KPC) |
| Optional 30 : | Luci di cortesia anteriori, posteriori, sulle portiere e per box nel tunnel centrale |
| Optional 31 : | Memorizzazione impostazioni e posizione di guida con Face Recognition |
| Optional 32 : | Monitor 360° con funzione See Trough View |
| Optional 33 : | Monitoraggio stanchezza guidatore - (Drive Monitoring System) |
| Optional 34 : | Montanti portiere Nero Lucido |
| Optional 35 : | Nappa White |
| Optional 36 : | Paraurti inferiore, cornici passaruota e listelli sottoporta colore carrozzeria e finiture cromate |
| Optional 37 : | Portellone posteriore elettrico con apertura/chiusura Handsfree |
| Optional 38 : | Presa elettrica 1.500W |
| Optional 39 : | Presa elettrica 150W |
| Optional 40 : | Regolazione automatica posizione di guida con Face Recognition |
| Optional 41 : | Retrovisore esterno lato guida fotocromatico |
| Optional 42 : | Retrovisore interno fotocromatico senza cornice Frameless |
| Optional 43 : | Retrovisori esterni colore carrozzeria regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente |
| Optional 44 : | Rivestimenti interni in pelle Nappa White con elementi Chromo e Legno |
| Optional 45 : | Sedile guidatore con regolazione manuale a 8 vie |
| Optional 46 : | Sedile posteriore divisibile 40/20/40 |
| Optional 47 : | Sedili anteriori con regolazione elettrica a 10 vie e dotati di sistema di ventilazione |
| Optional 48 : | Sedili posteriori riscaldabili |
| Optional 49 : | Selettore di guida Mi-Mode |
| Optional 50 : | SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI |
| Optional 51 : | Sensori luce/pioggia |
| Optional 52 : | Sensori pressione pneumatici (TPMS) |
| Optional 53 : | Servizi connessi con smartphone mediante MyMazda App |
| Optional 54 : | Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL) e controllo veicolo in discesa (HDC) |
| Optional 55 : | Sistema di chiamata di emergenza e-Call |
| Optional 56 : | Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC) |
| Optional 57 : | Sistema di frenata di emergenza in prossimità di incroci (TAP) |
| Optional 58 : | Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB) |
| Optional 59 : | Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System) |
| Optional 60 : | Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore (RCTA) e con funzione rilevazione pericolo apertura portiere |
| Optional 61 : | Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA) |
| Optional 62 : | Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS) |
| Optional 63 : | Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni anche notturno |
| Optional 64 : | Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS) con rilevamento pedoni |
| Optional 65 : | Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR) |
| Optional 66 : | Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA) |
| Optional 67 : | Smart Key |
| Optional 68 : | Strumentazione digitale con display 12,3 |
| Optional 69 : | Towing Mode per gancio traino |
| Optional 70 : | VETRI POSTERIORI SCURI |
| Optional 71 : | Videocamera posteriore |
| Optional 72 : | Volante in pelle con cuciture White |
| Optional 73 : | Volante multifunzione rivestito in pelle |
| Optional 74 : | Volante regolabile elettricamente |
| Optional 75 : | Winter Pack (sedili anteriori, volante e parabrezza riscaldabili elettricamente) |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Prezzo in contanti senza finanziamento € 32.420. Offerta valida dal 01/05/2026 al 31/05/2026 a fronte di acquisto con finanziamento con una delle soluzioni finanziarie disponibili offerte da Carpoint. Spese accessorie e Passaggio di proprietà escluse. Salvo approvazione.
Salvo errori ed omissioni.
Salvo errori ed omissioni.