Vendita Online auto 4788436 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | HD686CY |
| Chilometraggio : | 5222 Km |
| Potenza : | 141 Cv |
| Cambio : | AUTOMATICO |
| Immatricolazione : | 05/2026 |
| Alimentazione : | Elettrica/benzina |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 104 KWatt |
| Cilindrata : | 2488 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Usato |
| Colore : | Rosso |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6 |
| Optional 1 : | 2xUSB-C anteriori |
| Optional 2 : | 2xUSB-C posteriori |
| Optional 3 : | ALETTE PARASOLE CON ILLUMINAZIONE |
| Optional 4 : | Antifurto con sensore anti intrusione |
| Optional 5 : | Avviso pericolo apertura portiere |
| Optional 6 : | Avviso presenza passeggeri posteriori |
| Optional 7 : | Barre longitudinali sul tetto nere |
| Optional 8 : | Bocchette aerazione posti posteriori |
| Optional 9 : | Carplay / Android auto con connessione wireless - senza cavo |
| Optional 10 : | Cerchi in lega da 19 Nero Lucido |
| Optional 11 : | Climatizzatore automatico bi-zona |
| Optional 12 : | Controllo automatico fari abbaglianti |
| Optional 13 : | Cruise & Traffic Support |
| Optional 14 : | Display centrale da 12.9 con navi e google Integrato |
| Optional 15 : | Display centrale da 15.6 con navi e google Integrato |
| Optional 16 : | Divano posteriore reclinabile e abbattibile 40:20:40 |
| Optional 17 : | Driver Personalization System con riconoscimento facciale |
| Optional 18 : | Fari anteriori a matrice di LED, posteriori a LED e firma luminosa |
| Optional 19 : | Finiture esterne nero lucido (archi passaruota e paraurti inferiore anteriore / posteriore) |
| Optional 20 : | Head up display |
| Optional 21 : | Hill descending control |
| Optional 22 : | Illuminazione abitacolo ambient light |
| Optional 23 : | Illuminazione abitacolo a LED con spot lettura anteriori |
| Optional 24 : | Impianto audio Bose 12 altoparlanti |
| Optional 25 : | Interni beige |
| Optional 26 : | Lavafari anteriori |
| Optional 27 : | Mantenimento carreggiata |
| Optional 28 : | Mazda Radar Cruise Control MRCC |
| Optional 29 : | Memorizzazione postazione di guida (sedile, HUD, retrovisori esterni) |
| Optional 30 : | Mi-Drive |
| Optional 31 : | Monitor 360° con funzione See Trough View |
| Optional 32 : | Monitoraggio posteriore con pericolo angoli ciechi |
| Optional 33 : | Paddle Shift al volante |
| Optional 34 : | Portellone posteriore elettrico con apertura / chiusura hands free |
| Optional 35 : | Regolazione elettrica sedile passeggero anteriore |
| Optional 36 : | Retroviore interno fotocromatico |
| Optional 37 : | Retrovisori esterni con regolazione elettrica e guscio Nero lucido |
| Optional 38 : | Retrovisori esterni fotocromatici |
| Optional 39 : | Retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili elettricamente e automaticamente |
| Optional 40 : | Ricarica smartphone Qi senza cavo |
| Optional 41 : | Rilevatore stanchezza guidatore |
| Optional 42 : | Rilevazione segnali stradali |
| Optional 43 : | Sbrinatore parabrezza anteriore |
| Optional 44 : | Sedile guidatore con regolazione elettrica 10 vie e supporto lombare |
| Optional 45 : | Sedili anteriori riscaldabili |
| Optional 46 : | Sedili Anteriori Ventilati |
| Optional 47 : | Sedili e interni con rivestimento in pelle naturale beige |
| Optional 48 : | Sedili posteriori riscaldabili |
| Optional 49 : | Sensori luce / pioggia |
| Optional 50 : | SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI |
| Optional 51 : | Sistema frenata automatica anteriore e posteriore |
| Optional 52 : | Sistema monitoraggio guidatore |
| Optional 53 : | Smart Key |
| Optional 54 : | Spot di lettura a LED posteriori |
| Optional 55 : | Strumentazione digitale da 10.25 |
| Optional 56 : | Tasca schienale per sedile passeggero anteriore |
| Optional 57 : | VETRI POSTERIORI SCURI |
| Optional 58 : | Videocamera posteriore |
| Optional 59 : | Volante riscaldabile elettricamente |
| Optional 60 : | Volante rivestito in pelle |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Prezzo in contanti senza finanziamento € 38.720. Offerta valida dal 01/09/2026 al 30/09/2026 a fronte di acquisto con finanziamento con una delle soluzioni finanziarie disponibili offerte da Carpoint. Spese accessorie e Passaggio di proprietà escluse. Salvo approvazione.
La promozione relativa alla manutenzione non è valida per i clienti residenti al di fuori della Regione Lazio.
Salvo errori ed omissioni.
La promozione relativa alla manutenzione non è valida per i clienti residenti al di fuori della Regione Lazio.
Salvo errori ed omissioni.