Vendita Online auto 4804882 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | HG819AF |
| Chilometraggio : | 0 Km |
| Potenza : | 143 Cv |
| Cambio : | AUTOMATICO |
| Immatricolazione : | 09/2026 |
| Alimentazione : | Elettrica/benzina |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 105 KWatt |
| Cilindrata : | 1499 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Km Zero |
| Colore : | Verde |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6.3 |
| Optional 1 : | [Convenience] Antifurto con immobilizer e allarme |
| Optional 2 : | [Convenience] Ingresso key-less |
| Optional 3 : | [Convenience] Kit di riparazione ruota |
| Optional 4 : | [Convenience] Presa da 12V nei sedili anteriori e 220V nel bagagliaio |
| Optional 5 : | [Convenience] Sensori di parcheggio anteriori e posteriori |
| Optional 6 : | [Esterni] Antenna Radio DAB a pinna di squalo |
| Optional 7 : | [Esterni] Cerchi da 19 in alluminio |
| Optional 8 : | [Esterni] Controllo automatico abbaglianti/anabbaglianti (IHC) |
| Optional 9 : | [Esterni] Fari Full-LED anteriori e posteriori con funzione Follow-me-home |
| Optional 10 : | [Esterni] Fendinebbia posteriore |
| Optional 11 : | [Esterni] Luci diurne LED |
| Optional 12 : | [Esterni] Mancorrenti sul tetto |
| Optional 13 : | [Esterni] Maniglie portiera a filo carrozzeria |
| Optional 14 : | [Esterni] Modanature Black Gloss attorno ai finestrini |
| Optional 15 : | [Esterni] Specchietti retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente |
| Optional 16 : | [Esterni] Spoiler posteriore |
| Optional 17 : | [Interni] Alette parasole con specchio a scomparsa |
| Optional 18 : | [Interni] Bocchette aerazione posteriori |
| Optional 19 : | [Interni] Bracciolo anteriore con vano portaoggetti rinfrescato |
| Optional 20 : | [Interni] Bracciolo sedili posteriori a scomparsa con poggia bicchieri |
| Optional 21 : | [Interni] Cappelliera avvolgibile |
| Optional 22 : | [Interni] Climatizzatore automatico bi-zona con flitro dellaria PM 0.3 |
| Optional 23 : | [Interni] Imperiale nero |
| Optional 24 : | [Interni] Rivestimento sedili Interni in Tessuto ed Ecopelle |
| Optional 25 : | [Interni] Schienali sedili posteriori abbattibili 60/40 |
| Optional 26 : | [Interni] Sedili anteriori con regolazione manuale in 6 direzioni |
| Optional 27 : | [Interni] Specchietto retrovisore interno manuale antiabbagliamento |
| Optional 28 : | [Interni] Vetratura Fono-isolante |
| Optional 29 : | [Interni] Vetratura posteriore e lunotto privacy |
| Optional 30 : | [Interni] Volante in Ecopelle regolabile in altezza e profondit |
| Optional 31 : | [Meccanica] Cambio automatico DHT150 |
| Optional 32 : | [Meccanica] Driving Mode Selector (Eco Normal Sport) |
| Optional 33 : | [Meccanica] Freni a disco posteriori |
| Optional 34 : | [Meccanica] Freni a disco ventilati anteriori |
| Optional 35 : | [Meccanica] Freno a mano elettronico (EPB) con Auto Hold |
| Optional 36 : | [Meccanica] Motore 1.5 TGDi benzina a ciclo Miller |
| Optional 37 : | [Meccanica] Sospensioni anteriori McPherson |
| Optional 38 : | [Meccanica] Sospensioni posteriori Multilink |
| Optional 39 : | [Meccanica] Sterzo elettrico (EPS) |
| Optional 40 : | [Meccanica] Trazione anteriore |
| Optional 41 : | [Safety & ADAS] Rear Crossing Traffic Alert/Braking (RCTA + RCTB) |
| Optional 42 : | [Safety & ADAS] 8 Airbag |
| Optional 43 : | [Safety & ADAS] Active Lane Keeping + Lane Change Assist (LKA + LCA) |
| Optional 44 : | [Safety & ADAS] Allarme cinture di sicurezza slacciate anteriori e posteriori |
| Optional 45 : | [Safety & ADAS] Assistenza di guida nel Traffico (TJA) |
| Optional 46 : | [Safety & ADAS] Avviso collisione frontale e posteriore (FCW + RCW) |
| Optional 47 : | [Safety & ADAS] Avviso di distrazione conducente (DAW) |
| Optional 48 : | [Safety & ADAS] Avviso e impostazione limite di velocit |
| Optional 49 : | [Safety & ADAS] Avviso Partenza del Veicolo che precede (DAI) |
| Optional 50 : | [Safety & ADAS] Blocco di sicurezza meccanico per bambini |
| Optional 51 : | [Safety & ADAS] Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza |
| Optional 52 : | [Safety & ADAS] Controllo della Velocit in Discesa(HDC) Assistenza in salita (HAC) |
| Optional 53 : | [Safety & ADAS] Controllo elettronico di stabilit (ESP) |
| Optional 54 : | [Safety & ADAS] Controllo intelligente della velocit (SCF) |
| Optional 55 : | [Safety & ADAS] Cruise Control Adattivo e Integrato (ACC + ICA) |
| Optional 56 : | [Safety & ADAS] Emergency Call (e-Call) |
| Optional 57 : | [Safety & ADAS] Frenata di emergenza autonoma pedoni e ciclisti (AEB+) |
| Optional 58 : | [Safety & ADAS] Lane departure warning (LDW) |
| Optional 59 : | [Safety & ADAS] Mantenimento corsia di emergenza (ELK) |
| Optional 60 : | [Safety & ADAS] Monitoraggio Angolo Cieco (BSD) con Avviso Apertura Porta (DOW) |
| Optional 61 : | [Safety & ADAS] Monitoraggio Stanchezza Guidatore (DMS) |
| Optional 62 : | [Safety & ADAS] Riconoscimento segnali limiti di velocit (SLA) |
| Optional 63 : | [Safety & ADAS] Rilevamento presenza bambini a bordo (CPD) |
| Optional 64 : | [Safety & ADAS] Sistema anti collisioni multiple (MCB) |
| Optional 65 : | [Safety & ADAS] Sistema di elusione intelligente (IES) |
| Optional 66 : | [Safety & ADAS] Sistema di fissaggio ISOFIX sui sedili posteriori laterali |
| Optional 67 : | [Safety & ADAS] Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
| Optional 68 : | [Safety & ADAS] Sistema frenante con ABS, distribuzione Forza (EBD) e Assistenza (BAS) |
| Optional 69 : | [Safety & ADAS] Telecamera a 540 con simulazione trasparenza |
| Optional 70 : | [Tecnologia] Apple CarPlay & Android Auto Wireless |
| Optional 71 : | [Tecnologia] Display centrale da 13.2 |
| Optional 72 : | [Tecnologia] Doppia presa USB anteriore e posteriore (USB-C + USB-A) |
| Optional 73 : | [Tecnologia] Impianto audio (6 Speakers) |
| Optional 74 : | [Tecnologia] Quadro strumenti digitale da 10.2 |
| Optional 75 : | [Tecnologia] Radio DAB con RDS, Bluetooth, Wi-Fi di bordo |
| Optional 76 : | [Tecnologia] Ricarica wireless per telefono cellulare (50 Watt) |
| Optional 77 : | Norwegian Forest Green |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Prezzo in contanti senza finanziamento € 35.500. Offerta valida dal 01/10/2026 al 31/10/2026 a fronte di acquisto con finanziamento con una delle soluzioni finanziarie disponibili offerte da Carpoint. Spese accessorie e Passaggio di proprietà escluse. Salvo approvazione.
La promozione relativa alla manutenzione non è valida per i clienti residenti al di fuori della Regione Lazio.
Salvo errori ed omissioni.
La promozione relativa alla manutenzione non è valida per i clienti residenti al di fuori della Regione Lazio.
Salvo errori ed omissioni.