Vendita Online auto 4704997 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | HA394VX |
| Chilometraggio : | 10 Km |
| Potenza : | 147 Cv |
| Cambio : | AUTOMATICO |
| Immatricolazione : | 09/2025 |
| Alimentazione : | Benzina |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 108 KWatt |
| Cilindrata : | 1598 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Usato |
| Colore : | Verde |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6.3 |
| Optional 1 : | 1 airbag alle ginocchia guidatore |
| Optional 2 : | 1 airbag centrale anteriore |
| Optional 3 : | 2 Airbag a tendina |
| Optional 4 : | 2 Airbag Frontali |
| Optional 5 : | 2 Airbag laterali |
| Optional 6 : | 2 prese da 12v (anteriore e bagagliaio) |
| Optional 7 : | Active lane keeping (LKA) |
| Optional 8 : | Adattamento automatico velocità in curva |
| Optional 9 : | Antifurto con immobilizzatore motore |
| Optional 10 : | Apertura bagagliaio da remoto |
| Optional 11 : | Apple carplay & android auto wireless |
| Optional 12 : | Assistenza di guida nel traffico (TJA) |
| Optional 13 : | Avviso cambio marcia |
| Optional 14 : | Avviso collisione frontale (FCW) |
| Optional 15 : | Avviso collisione in retromarcia (RCW) |
| Optional 16 : | Avviso partenza del veicolo che precede (DAI) |
| Optional 17 : | BAS |
| Optional 18 : | Blocco portiere di sicurezza meccanico per bambini |
| Optional 19 : | Bluetooth |
| Optional 20 : | Bracciolo anteriore con vano portaoggetti rinfrescato |
| Optional 21 : | Bracciolo sedile seconda fila con portabicchieri |
| Optional 22 : | Calotte specchietti retrovisori in tinta carrozzeria |
| Optional 23 : | Cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti |
| Optional 24 : | Cerchi in alluminio da 19 bicolore - aero design |
| Optional 25 : | Chiave telecomando |
| Optional 26 : | CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI REGOLABILI IN ALTEZZA |
| Optional 27 : | Climatizzatore automatico bi-zona |
| Optional 28 : | Comandi sedile passeggero per guidatore e passeggero posteriore |
| Optional 29 : | Controllo automatico della velocità in discesa (HDC) |
| Optional 30 : | Controllo Elettronico di Stabilità (ESP) |
| Optional 31 : | Cruise control adattivo e integrato (ACC + ICA) |
| Optional 32 : | Display centrale da 13,2 risoluzione HD |
| Optional 33 : | Drive mode selector (eco - normal - sport) |
| Optional 34 : | EBD |
| Optional 35 : | Emergency Call |
| Optional 36 : | Fari full-led con accensione automatica e follow-me-home (spegnimento ritardato) |
| Optional 37 : | Faro posteriore a led |
| Optional 38 : | Fendinebbia anteriori |
| Optional 39 : | Filtro aria abitacolo |
| Optional 40 : | Frenata di emergenza autonoma (AEB) |
| Optional 41 : | Frenata di emergenza autonoma con riconoscimento pedoni e ciclisti (AEB+) |
| Optional 42 : | Freni a disco posteriori |
| Optional 43 : | Freni a disco ventilati anteriori |
| Optional 44 : | Freno a mano elettronico (EPB) con auto hold |
| Optional 45 : | Garanzia 7 anni / 150.000 km |
| Optional 46 : | Illuminazione per seconda fila |
| Optional 47 : | Impianto audio standard (6 speakers) |
| Optional 48 : | Impostazione limite di velocità |
| Optional 49 : | Ingresso keyless |
| Optional 50 : | Interfaccia multifunzionale anteriore con USB-C |
| Optional 51 : | Interni monocolore nero |
| Optional 52 : | Lane Departure Warning (LDW) |
| Optional 53 : | Luce ambiente multicolore estesa (anteriore e posteriore) |
| Optional 54 : | Luce di marcia diurna DRL a led |
| Optional 55 : | Luce stop centrale a led montata in alto |
| Optional 56 : | Mancorrenti sul tetto |
| Optional 57 : | Mantenimento corsia di emergenza (ELK) |
| Optional 58 : | Monitoraggio angolo cieco (BSD) |
| Optional 59 : | Monitoraggio stanchezza guidatore (DMS) |
| Optional 60 : | Portellone bagagliaio elettronico |
| Optional 61 : | Presa posteriore USB-C + USB-A |
| Optional 62 : | Pulsante avviamento / avvio keyless |
| Optional 63 : | Quadro strumenti digitale da 10,3 |
| Optional 64 : | Radio DAB con RDS |
| Optional 65 : | Rear Crossing Traffic Alert (RCTA) |
| Optional 66 : | Rear crossing traffic braking (RCTB) |
| Optional 67 : | Regolazione automatica abbaglianti / anabbaglianti |
| Optional 68 : | Regolazione automatica altezza fari |
| Optional 69 : | Ricarica wireless per telefono cellulare (50watt) |
| Optional 70 : | Riconoscimento segnali limiti di velocità (SLC) |
| Optional 71 : | Rilevamento bambini a bordo |
| Optional 72 : | Riscaldamento sedile conducente e passeggero |
| Optional 73 : | Ruotino di scorta 17 (125/80 R17) |
| Optional 74 : | Schienale sedili seconda fila ripiegabili 60/40 |
| Optional 75 : | Sedile conducente con regolazione elettrica in 6 direzioni |
| Optional 76 : | Sedile in similpelle |
| Optional 77 : | Sedile passeggero con regolazione elettronica in 4 direzioni |
| Optional 78 : | SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI |
| Optional 79 : | Servosterzo elettronico (EPS) |
| Optional 80 : | Sistema anti collisioni multiple (MCB) |
| Optional 81 : | Sistema di fissaggio isofix sui sedili posteriori laterali |
| Optional 82 : | Sistema frenante con ABS |
| Optional 83 : | Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
| Optional 84 : | Sistema start & stop - 12v |
| Optional 85 : | Sospensioni anteriori McPHERSON |
| Optional 86 : | Sospensioni posteriori indipendenti Multilink |
| Optional 87 : | Specchietti retrovisori esterni regolabili, richiudibili e riscaldabili elettricamente |
| Optional 88 : | Specchietto interno retrovisore elettrcromico |
| Optional 89 : | Spoiler posteriore |
| Optional 90 : | Tetto apribile panoramico skylight |
| Optional 91 : | Triangolo di emergenza |
| Optional 92 : | Vetratura fono-isolante |
| Optional 93 : | Vetratura Privacy |
| Optional 94 : | Volante in pelle con comandi |
| Optional 95 : | Volante regolabile in altezza e profondità |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Prezzo in contanti senza finanziamento € 32.920. Offerta valida dal 01/04/2026 al 30/04/2026 a fronte di acquisto con finanziamento con una delle soluzioni finanziarie disponibili offerte da Carpoint. Spese accessorie e Passaggio di proprietà escluse. Salvo approvazione.
Salvo errori ed omissioni.
Salvo errori ed omissioni.