Vendita Online auto 4604153 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | GL434LN |
| Chilometraggio : | 56717 Km |
| Potenza : | 125 Cv |
| Cambio : | MANUALE |
| Alimentazione : | Elettrica/benzina |
| : | |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 92 KWatt |
| Cilindrata : | 999 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Aziendale |
| Colore : | Blu |
| Consumo Urbano : | 4.9 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 3.9 l/100km |
| Emissioni : | euro6.2 |
| Optional 1 : | 7 AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero e a tendina |
| Optional 2 : | 7 AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero e a tendina) |
| Optional 3 : | ABS |
| Optional 4 : | ABS - frenata antibloccaggio |
| Optional 5 : | Adaptive Cruise Control |
| Optional 6 : | Agate Black |
| Optional 7 : | Airbag a tendina |
| Optional 8 : | Airbag disinseribile |
| Optional 9 : | Airbag frontale |
| Optional 10 : | Airbag frontale guidatore |
| Optional 11 : | Airbag frontale passeggero |
| Optional 12 : | Airbag frontali |
| Optional 13 : | Airbag laterale guidatore |
| Optional 14 : | Airbag laterale guidatore a tendina |
| Optional 15 : | Airbag laterale passeggero |
| Optional 16 : | Airbag laterale passeggero a tendina |
| Optional 17 : | Airbag laterali |
| Optional 18 : | Alette parasole |
| Optional 19 : | ALETTE PARASOLE CON ILLUMINAZIONE |
| Optional 20 : | Allarme perimetrale |
| Optional 21 : | Alzacristalli anteriori elettrici one touch salita e discesa |
| Optional 22 : | Alzacristalli anteriori elettrici one touch salita e discesa (no one touch su Design) |
| Optional 23 : | Alzacristalli anteriori elettrici one touch salita e discesa (solo lato conducente) |
| Optional 24 : | Alzacristalli anteriori elettrici one touch salita e discesa (solo lato conducente) |
| Optional 25 : | Alzacristalli elettrici |
| Optional 26 : | Alzacristalli elettrici posteriori |
| Optional 27 : | Alzacristalli posteriori elettrici |
| Optional 28 : | Alzacristalli posteriori elettrici (no one touch su Design) |
| Optional 29 : | Anti-lock Braking System - ABS (frenata antibloccaggio) |
| Optional 30 : | Anti-lock braking system - ABS (frenata antibloccaggio) |
| Optional 31 : | Assistente alla frenata |
| Optional 32 : | Assistente cambio di corsia |
| Optional 33 : | Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori |
| Optional 34 : | Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori |
| Optional 35 : | Caricatore wireless per smartphone |
| Optional 36 : | Cerchi in lega da 17 |
| Optional 37 : | Cerchi in lega da 17 (OPT OBB) |
| Optional 38 : | Cerchi in lega da 17 |
| Optional 39 : | Chiamata d'emergenza via modem |
| Optional 40 : | Chiavi e telecomandi |
| Optional 41 : | Chiusura centralizzata |
| Optional 42 : | Chiusura centralizzata con comando a distanza |
| Optional 43 : | Cinture di sicurezza |
| Optional 44 : | Cinture Di Sicurezza Anteriori Regolabili In Altezza |
| Optional 45 : | Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio |
| Optional 46 : | Climatizzatore |
| Optional 47 : | Climatizzatore A Controllo Automatico |
| Optional 48 : | Climatizzatore A Controllo Manuale |
| Optional 49 : | Climatizzatore automatico EATC |
| Optional 50 : | COMFORT PACK |
| Optional 51 : | Comfort Pack (OPT OBB) |
| Optional 52 : | Computer di bordo |
| Optional 53 : | Computer di bordo con schermo da 4,2 a colori |
| Optional 54 : | Console Centrale con bracciolo e vano portaoggetti |
| Optional 55 : | Console centrale multifunzione |
| Optional 56 : | Controllo della frenata |
| Optional 57 : | Controllo della trazione |
| Optional 58 : | Cruise Control con regolatore velocità automatico |
| Optional 59 : | Desert Island Blue |
| Optional 60 : | EBA - assistenza alla frenata d'emergenza |
| Optional 61 : | EBD - ripartitore elettronico della frenata |
| Optional 62 : | EBD (ripartitore elettronico della frenata) |
| Optional 63 : | eCall - chiamata di emergenza via Modem 4G |
| Optional 64 : | EcoCoach - Indicatore cambio di marcia |
| Optional 65 : | Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico) |
| Optional 66 : | Emergency Brake Assist - EBA (assistenza alla frenata d'emergenza) |
| Optional 67 : | EPAS - servosterzo elettrico |
| Optional 68 : | ESC (Controllo elettronico della stabilità) |
| Optional 69 : | ESC / Electronic Stability Control |
| Optional 70 : | Fari a LED diurni |
| Optional 71 : | Fari abbaglianti automatici |
| Optional 72 : | Fari anabbaglianti a led |
| Optional 73 : | Fari anabbaglianti a LED e automatici |
| Optional 74 : | Fari autoadattivi a Led |
| Optional 75 : | Fari Automatici |
| Optional 76 : | Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering |
| Optional 77 : | Fari posteriori a LED |
| Optional 78 : | FENDINEBBIA |
| Optional 79 : | Fissaggi Isofix |
| Optional 80 : | Fold Flat System |
| Optional 81 : | Ford Megabox |
| Optional 82 : | FordPass Connect - Modem 4G |
| Optional 83 : | FordPass Connect (modem) |
| Optional 84 : | FordProtect con RSA 5 anni / 70.000km |
| Optional 85 : | FordService Pack 3 anni / 2 tagliandi e 20.000 km/anno |
| Optional 86 : | FordService Pack 3 anni / 3 tagliandi e 30.000 km/anno |
| Optional 87 : | Frenata automatica d'emergrenza con telecamera sistema frenata post impact |
| Optional 88 : | Illuminazione abitacolo |
| Optional 89 : | Impianto audio con touchscreen |
| Optional 90 : | Indicatore cambio di marcia |
| Optional 91 : | Indicatore cambio marcia |
| Optional 92 : | Indicatore pressione pneumatici |
| Optional 93 : | Interni in tessuto |
| Optional 94 : | Interni in tessuto Black Kasbah |
| Optional 95 : | Interni in tessuto Fabric - Black Kasbah |
| Optional 96 : | Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore |
| Optional 97 : | Keyless Start |
| Optional 98 : | Kit Riparazione Pneumatici |
| Optional 99 : | Kit riparazione pneumatici/Tirefit |
| Optional 100 : | Lane Departure Warning |
| Optional 101 : | Lane Keeping Aid (mantenimento corsia) |
| Optional 102 : | Luci diurne |
| Optional 103 : | Luci diurne a LED |
| Optional 104 : | MyKey |
| Optional 105 : | MyKey - chiave personalizzabile |
| Optional 106 : | Parking pack |
| Optional 107 : | Pre Collision Assist: frenata automatica d'emergenza con telecamera e sistema frenata post impact |
| Optional 108 : | Privacy glass |
| Optional 109 : | Retrovisori elettrici, ripiegabili e riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati |
| Optional 110 : | Retrovisori elettrici, ripiegabili e riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati (non ripiegabili elettricamente e riscaldabili su Design) |
| Optional 111 : | Riconoscimento segnali stradali |
| Optional 112 : | Ruotino Di Scorta |
| Optional 113 : | SEDILE GUIDATORE CON REGOLAZIONE A 4 VIE |
| Optional 114 : | Sedile guidatore con regolazione manuale a 4 vie |
| Optional 115 : | Sedile guidatore con supporto lombare |
| Optional 116 : | Sedile passeggero con regolazione manuale a 2 vie |
| Optional 117 : | Sedili anteriori con regolazione in altezza e lombare |
| Optional 118 : | Sedili anteriori con regolazione in altezza e lombare (massaggio su Titanium) |
| Optional 119 : | Sedili anteriori con regolazione in altezza e lombare (solo guidatore su Connect) |
| Optional 120 : | Sedili anteriori regolabili |
| Optional 121 : | Sedili sportivi |
| Optional 122 : | Selettore modalità di guida (5 modalità - 4 su ST) |
| Optional 123 : | Selettore modalità di guida (5 modalità) |
| Optional 124 : | Selettore stile di guida |
| Optional 125 : | Sensori Di Parcheggio Posteriori |
| Optional 126 : | Sensori di parcheggio posteriori (anche anteriori su ST) |
| Optional 127 : | Sensori parcheggio |
| Optional 128 : | Servosterzo |
| Optional 129 : | Sicurezza |
| Optional 130 : | Sistema di assistenza al mantenimento della corsia |
| Optional 131 : | Sistema di chiamata demergenza |
| Optional 132 : | Sistema di frenata anti collisione |
| Optional 133 : | Sistema di ricarica wireless per smartphone |
| Optional 134 : | Soglia battitacco |
| Optional 135 : | Solar Silver |
| Optional 136 : | Specchietti retrovisori elettrici - riscaldabili |
| Optional 137 : | Start & Stop |
| Optional 138 : | Start&Stop |
| Optional 139 : | Supporto per ricarica wireless dello Smartphone |
| Optional 140 : | SYNC 3 |
| Optional 141 : | SYNC 3 con radio touch Nav 8 e 7 speakers + DAB + 2 prese Usb + Mirroring Apple CarPlay/Android Auto |
| Optional 142 : | SYNC 3 con radio TouchNav 8 e 7 speakers + DAB + 2 prese USB + Mirroring Apple Car Play/ Android Auto |
| Optional 143 : | SYNC 3 con radio TouchNav 8 e 7 speakers + DAB + 2 prese USB + Mirroring Apple CarPlay/ Android Auto |
| Optional 144 : | Tappetini |
| Optional 145 : | Tappetini anteriori |
| Optional 146 : | Tappetini anteriori con doppia impuntura (singola su Connect e Titanium) |
| Optional 147 : | Tappetini anteriori con doppia impuntura (singola su Connect) |
| Optional 148 : | Tappetini anteriori con impuntura |
| Optional 149 : | Tappetini anteriori e posteriori con doppia impuntura |
| Optional 150 : | TCS (Controllo elettronico della trazione) |
| Optional 151 : | Tecnologia Mild Hybrid |
| Optional 152 : | Tergicristalli automatici |
| Optional 153 : | Tergicristalli automatici con sensore pioggia |
| Optional 154 : | Tetto panoramico apribile elettricamente |
| Optional 155 : | TPMS - sistema monitoraggio pressione pneumatici |
| Optional 156 : | Tyre Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione degli pneumatici) |
| Optional 157 : | Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità |
| Optional 158 : | Volante in pelle |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/11/2025 al 30/11/2025. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.