Vendita Online auto 4589048 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | GL602GJ |
| Chilometraggio : | 54940 Km |
| Potenza : | 125 Cv |
| Cambio : | AUTOMATICO |
| Alimentazione : | Elettrica/benzina |
| : | |
| Trazione : | Anteriore |
| Kilo Watt : | 92 KWatt |
| Cilindrata : | 999 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Aziendale |
| Colore : | Grigio |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6 |
| Optional 1 : | 7 AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero e a tendina |
| Optional 2 : | 7 AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero e a tendina) |
| Optional 3 : | ABS - frenata antibloccaggio |
| Optional 4 : | Airbag a tendina |
| Optional 5 : | Airbag frontale guidatore |
| Optional 6 : | Airbag frontale passeggero |
| Optional 7 : | Airbag laterale guidatore |
| Optional 8 : | Airbag laterale passeggero |
| Optional 9 : | ALETTE PARASOLE CON ILLUMINAZIONE |
| Optional 10 : | Alzacristalli anteriori elettrici one touch salita e discesa (no one touch su Design) |
| Optional 11 : | Alzacristalli anteriori elettrici one touch salita e discesa (solo lato conducente) |
| Optional 12 : | Alzacristalli anteriori elettrici one touch salita e discesa (solo lato conducente) |
| Optional 13 : | Alzacristalli posteriori elettrici |
| Optional 14 : | Alzacristalli posteriori elettrici (no one touch su Design) |
| Optional 15 : | Anti-lock Braking System - ABS (frenata antibloccaggio) |
| Optional 16 : | Anti-lock braking system - ABS (frenata antibloccaggio) |
| Optional 17 : | Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori |
| Optional 18 : | Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori |
| Optional 19 : | B&O Premium Sound System |
| Optional 20 : | B&O SYNC 3 con radio touch Nav 8 e 7 speakers + DAB + 2 prese Usb + Mirroring Apple CarPlay/Android Auto |
| Optional 21 : | B&O SYNC 3 con radio TouchNav 8 e 7 speakers + DAB + 2 prese USB + Mirroring Apple CarPlay/ Android Auto |
| Optional 22 : | Caricatore wireless per smartphone |
| Optional 23 : | Cerchi in lega da 18 |
| Optional 24 : | Chiamata d'emergenza via modem |
| Optional 25 : | Chiusura centralizzata con comando a distanza |
| Optional 26 : | Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio |
| Optional 27 : | Climatizzatore A Controllo Automatico |
| Optional 28 : | Climatizzatore automatico EATC |
| Optional 29 : | COMFORT PACK |
| Optional 30 : | Computer di bordo |
| Optional 31 : | Computer di bordo con schermo da 4,2 a colori |
| Optional 32 : | Console Centrale con bracciolo e vano portaoggetti |
| Optional 33 : | Cruise Control con regolatore velocità automatico |
| Optional 34 : | Cruscotto Digitale 12,3 |
| Optional 35 : | Digital Cluster - quadro strumenti digitale da 12,3 |
| Optional 36 : | EBA - assistenza alla frenata d'emergenza |
| Optional 37 : | EBD - ripartitore elettronico della frenata |
| Optional 38 : | EBD (ripartitore elettronico della frenata) |
| Optional 39 : | eCall - chiamata di emergenza via Modem 4G |
| Optional 40 : | Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico) |
| Optional 41 : | Emergency Brake Assist - EBA (assistenza alla frenata demergenza) |
| Optional 42 : | EPAS - servosterzo elettrico |
| Optional 43 : | ESC (Controllo elettronico della stabilità) |
| Optional 44 : | Fari a LED diurni |
| Optional 45 : | Fari abbaglianti automatici |
| Optional 46 : | Fari anabbaglianti a led |
| Optional 47 : | Fari anabbaglianti a LED e automatici |
| Optional 48 : | Fari anteriori Full Led |
| Optional 49 : | Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering |
| Optional 50 : | FARI FULL LED |
| Optional 51 : | Fari posteriori a LED |
| Optional 52 : | Fold Flat System |
| Optional 53 : | Ford Megabox |
| Optional 54 : | FordPass Connect - Modem 4G |
| Optional 55 : | FordPass Connect (modem) |
| Optional 56 : | FordProtect con RSA 5 anni / 70.000km |
| Optional 57 : | FordProtect con RSA 7 anni / 105.000 km |
| Optional 58 : | FordService Pack 3 anni / 3 tagliandi e 30.000 km/anno |
| Optional 59 : | Frenata automatica d'emergrenza con telecamera sistema frenata post impact |
| Optional 60 : | Indicatore cambio di marcia |
| Optional 61 : | Interni in pelle parziale |
| Optional 62 : | Interni in tessuto e Pelle Parziale Sensico - Black Tire on Eton |
| Optional 63 : | Interni in vinyl parziale Part Vinyl - Black Tire on Eton |
| Optional 64 : | Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore |
| Optional 65 : | Keyless Start |
| Optional 66 : | Keyless Start - pulsante di accensione |
| Optional 67 : | Kit Riparazione Pneumatici |
| Optional 68 : | Lane Departure Warning |
| Optional 69 : | Lane Keeping Aid (mantenimento corsia) |
| Optional 70 : | Luci diurne a LED |
| Optional 71 : | Luci interne ambiente a LED |
| Optional 72 : | MyKey |
| Optional 73 : | MyKey - chiave personalizzabile |
| Optional 74 : | Parking pack |
| Optional 75 : | Pedaliera in alluminio |
| Optional 76 : | Power Liftgate (portellone posteriore automatico) |
| Optional 77 : | Pre Collision Assist: frenata automatica d'emergenza con telecamera e sistema frenata post impact |
| Optional 78 : | Privacy Glass - vetri posteriori oscurati |
| Optional 79 : | Retrovisori elettrici, ripiegabili e riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati |
| Optional 80 : | Retrovisori elettrici, ripiegabili e riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati (non ripiegabili elettricamente e riscaldabili su Design) |
| Optional 81 : | Riconoscimento segnali stradali |
| Optional 82 : | Ruotino Di Scorta |
| Optional 83 : | SEDILE GUIDATORE CON REGOLAZIONE A 4 VIE |
| Optional 84 : | Sedile guidatore con regolazione manuale a 4 vie |
| Optional 85 : | Sedile guidatore e passeggero con supporto lombare |
| Optional 86 : | Sedile passeggero con regolazione manuale a 4 vie |
| Optional 87 : | Sedili anteriori con regolazione in altezza e lombare |
| Optional 88 : | Sedili anteriori con regolazione in altezza e lombare (solo guidatore su Connect) |
| Optional 89 : | Sedili sportivi |
| Optional 90 : | Selettore modalità di guida (5 modalità - 4 su ST) |
| Optional 91 : | Selettore modalità di guida (5 modalità) |
| Optional 92 : | Sensori Di Parcheggio Posteriori |
| Optional 93 : | Sensori di parcheggio posteriori (anche anteriori su ST) |
| Optional 94 : | Soglia battitacco |
| Optional 95 : | Sospensioni sportive |
| Optional 96 : | Start & Stop |
| Optional 97 : | Start&Stop |
| Optional 98 : | Supporto per ricarica wireless dello Smartphone |
| Optional 99 : | SYNC 3 |
| Optional 100 : | Tappetini anteriori con doppia impuntura |
| Optional 101 : | Tappetini anteriori con doppia impuntura (singola su Connect e Titanium) |
| Optional 102 : | Tappetini anteriori con doppia impuntura (singola su Connect) |
| Optional 103 : | Tappetini posteriori |
| Optional 104 : | TCS (Controllo elettronico della trazione) |
| Optional 105 : | Tecnologia Mild Hybrid |
| Optional 106 : | Tergicristalli automatici |
| Optional 107 : | Tergicristalli automatici con sensore pioggia |
| Optional 108 : | Tetto a contrasto nero |
| Optional 109 : | Tetto panoramico apribile elettricamente |
| Optional 110 : | TPMS - sistema monitoraggio pressione pneumatici |
| Optional 111 : | Tubo di scarico cromato |
| Optional 112 : | Tyre Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione degli pneumatici) |
| Optional 113 : | Vetri posteriori oscurati |
| Optional 114 : | Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/10/2025 al 31/10/2025. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.