Vendita Online auto 4589070 - Area Mobility Partner Carpoint
| Tipologia : | SUV |
| Targa : | GG770FT |
| Chilometraggio : | 51562 Km |
| Potenza : | 152 Cv |
| Cambio : | AUTOMATICO |
| Alimentazione : | Ibrido Benzina |
| : | |
| Trazione : | Integrale |
| Kilo Watt : | 112 KWatt |
| Cilindrata : | 2488 cm³ |
| Sportelli : | 5 Sportelli |
| Posti a sedere : | 5 Posti |
| Condizione : | Aziendale |
| Colore : | Blu |
| Consumo Urbano : | 0 l/100km |
| Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
| Emissioni : | euro6.2 |
| Optional 1 : | Abbaglianti automatici |
| Optional 2 : | ABS - Anti-Lock Braking System (frenata antibloccaggio) |
| Optional 3 : | Airbag a tendina anteriori |
| Optional 4 : | Airbag a tendina posteriori |
| Optional 5 : | Airbag anteriore conducente |
| Optional 6 : | Airbag anteriore passeggero |
| Optional 7 : | Airbag anteriori conducente |
| Optional 8 : | Airbag anteriori passeggero (con funzione di disattivazione) |
| Optional 9 : | Airbag laterali conducente |
| Optional 10 : | Airbag laterali passeggero |
| Optional 11 : | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori |
| Optional 12 : | Apertura portellone automatica |
| Optional 13 : | Attacchi ISOFIX per seggiolino bambini (sedili posteriori esterni) |
| Optional 14 : | Autonomous Emergency Braking (assistenza alla frenata di emergenza) |
| Optional 15 : | B&O Premium Sound System, SYNC 3 Radio DAB, Touch screen TFT 8'', Navigatore, 10 altoparlanti, USB, Comandi al volante |
| Optional 16 : | Badge Vignale |
| Optional 17 : | Barre Longitudinali Al Tetto Argento |
| Optional 18 : | Barre longitudinali al tetto nere (alluminio su Vignale) |
| Optional 19 : | Body Styling Kit esterno Vignale |
| Optional 20 : | Body Styling Kit Vignale |
| Optional 21 : | Bracciolo posteriore centrale con vano portaoggetti |
| Optional 22 : | Cerchi in lega 18 Luster Nickel |
| Optional 23 : | Cerchi in lega da 18'' |
| Optional 24 : | Chiusura centralizzata con comando a distanza |
| Optional 25 : | Chiusura elettrica portiere posteriori (sicurezza bambini) - Manuale su Connect e ST-Line |
| Optional 26 : | Chiusura sicurezza bambini |
| Optional 27 : | Climatizzatore automatico bi-zona |
| Optional 28 : | Computer di bordo |
| Optional 29 : | Console centrale con bracciolo |
| Optional 30 : | Console centrale con bracciolo, portabicchieri |
| Optional 31 : | Console con luci di cortesia e vano porta occhiali |
| Optional 32 : | Copri vano carico |
| Optional 33 : | Cruise control con limitatore di velocità |
| Optional 34 : | Cruise Control con limitatore di velocita - ASLD |
| Optional 35 : | Cruscotto digitale 12.3 |
| Optional 36 : | Doppio terminale di scarico |
| Optional 37 : | Doppio terminare di scarico |
| Optional 38 : | EBA - Emergency Brake Assist (assistenza alla frenata di emergenza) |
| Optional 39 : | E-Call |
| Optional 40 : | eCall (chiamata di emergenza via modem) |
| Optional 41 : | EcoCoach |
| Optional 42 : | ECOmode (modalità di guida ecosostenibile) |
| Optional 43 : | ESC - Electronic Stability Control (controllo elettronico della stabilità) |
| Optional 44 : | E-shifter: cambio con selettore rotativo |
| Optional 45 : | Fari anteriori a LED con abbaglianti automatici |
| Optional 46 : | Fari anteriori livellabili |
| Optional 47 : | Fari automatici (auto headlamp) |
| Optional 48 : | Fari fendinebbia a LED |
| Optional 49 : | Fari fendinebbia LED |
| Optional 50 : | FARI FULL LED |
| Optional 51 : | Fari posteriori a LED |
| Optional 52 : | Follow me home (luci a spegnimento ritardato) |
| Optional 53 : | FordPass connect (modem 4G) |
| Optional 54 : | Forward Collision Warning (Avviso pericolo di urto frontale) |
| Optional 55 : | Frenata di emergenza post impatto |
| Optional 56 : | Freno di stazionamento elettrico |
| Optional 57 : | Freno di stazionamento elettrico (EPB) |
| Optional 58 : | Funzione di disattivazione airbag lato passeggero |
| Optional 59 : | Griglia anteriore design Vignale con inserti e profilo in alluminio satinato |
| Optional 60 : | Hands free liftgate (bagagliaio con portellone elettrico ad apertura e chiusura automatica) |
| Optional 61 : | Hill Start Assist (Assistenza Alla Partenza In Salita) |
| Optional 62 : | Immobilizer motore |
| Optional 63 : | Keyless Entry (apertura e chiusura senza chiavi) |
| Optional 64 : | Keyless Entry e Keyless Start (solo Keyless Start su Connect) |
| Optional 65 : | Keyless Start (pulsante di accensione) |
| Optional 66 : | Kit Riparazione Pneumatici |
| Optional 67 : | Lane Keeping Aid |
| Optional 68 : | Lane keeping aid con road edge detection |
| Optional 69 : | Luce ambiente interna a LED |
| Optional 70 : | Luci diurne a LED |
| Optional 71 : | Luci posteriori a LED |
| Optional 72 : | Maniglie portiere in colore carrozzeria |
| Optional 73 : | Mini console con porta occhiali da sole |
| Optional 74 : | Modalità di guida selezionabili |
| Optional 75 : | Modalità di guida selezionabili. (5 modalità di guida: Normale, Eco, Sport, Active (superfici con bassa aderenza) e Trail (neve/sabbia) |
| Optional 76 : | Modanature esterne in tinta carrozzeria con inserto cromato |
| Optional 77 : | MyKey |
| Optional 78 : | MyKey (chiave personalizzabile) |
| Optional 79 : | Parabrezza termico |
| Optional 80 : | Pomello del cambio in pelle |
| Optional 81 : | Post impact breaking (azionamento freni automatico ad inizio impatto) |
| Optional 82 : | Pre-Collision Assist (PCA) con sistema di riconoscimento Pedoni e Ciclisti |
| Optional 83 : | Presa di alimentazione 12v vano bagagli |
| Optional 84 : | Privacy glass |
| Optional 85 : | Quadro strumenti con display digitale a colori da 12.3'' |
| Optional 86 : | Regolazione assetto fari automatica |
| Optional 87 : | Retrovisore interno fotocromatico |
| Optional 88 : | Retrovisori in tinta carrozzeria a regolazione elettrica e riscaldabili con indicatori di direzione e funzione di memoria |
| Optional 89 : | Retrovisori in tinta carrozzeria a regolazione elettrica, ripiegabili e riscaldabili con indicatori di direzione |
| Optional 90 : | Retrovisori in tinta carrozzeria a regolazione elettrica, riscaldabili con indicatori di direzione e funzione di memoria |
| Optional 91 : | Schienale sedile posteriore frazionabile e reclinabile 60:40 |
| Optional 92 : | Sedile guida con regolazione elettrica 10 vie e supporto lombare elettrico |
| Optional 93 : | Sedile guida regolabile elettricamente a 10 vie e con funzioni di memoria |
| Optional 94 : | Sedile passeggero con regolazione manuale 8 vie e supporto lombare |
| Optional 95 : | Sedile passeggero con regolazione manuale 8 vie e supporto lombare (4 vie per Connect) |
| Optional 96 : | Sedili anteriori e posteriori riscaldabili |
| Optional 97 : | Sedili comfort sport |
| Optional 98 : | Sedili in pelle totale con funzioni di memoria |
| Optional 99 : | Sedili in Sensico Premium Touch Totale |
| Optional 100 : | Sedili posteriori riscaldabili (inclusi anteriori) |
| Optional 101 : | Sedili posteriori scorrevoli (avanti/indietro) |
| Optional 102 : | Sensore pioggia |
| Optional 103 : | Sensore pioggia (rain sensing wipers) |
| Optional 104 : | Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori |
| Optional 105 : | Servosterzo elettrico (EPAS) |
| Optional 106 : | Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
| Optional 107 : | Soglie battitacco |
| Optional 108 : | Soglie battitacco Vignale |
| Optional 109 : | Sospensioni standard |
| Optional 110 : | Spoiler posteriore |
| Optional 111 : | Spoiler posteriore standard |
| Optional 112 : | Start & Stop |
| Optional 113 : | Supporto per ricarica wireless (smartphone con tecnologia QI) |
| Optional 114 : | SYNC B&O Premium Sound System con DAB, 10 altoparlanti, Touch Navigation System da 8, Digital Cluster - cruscotto digitale 12.3 |
| Optional 115 : | Tappetini anteriori e posteriori |
| Optional 116 : | Telecamera posteriore |
| Optional 117 : | Tendina copribagaglio |
| Optional 118 : | Trailer Sway Control (sistema di controllo ondeggiamento del rimorchio. Con optional gancio traino) |
| Optional 119 : | Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità |
| Optional 120 : | Volante in pelle (Sensico) Vignale |
| Optional 121 : | Volante Riscaldato |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/10/2025 al 31/10/2025. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.